产品目录  
     
SC标准气缸系列
SCD标准双轴系列
SCJ标准双轴可调系列
MAL铝合金迷你缸系列
SDA(QGY)超薄型气缸系列
MOB、HOB液压缸系列
SOB、ROB液压缸系列
HSG工程液压缸系列
Y-HG1冶金液压缸
DG车辆用液压油缸系列
NHS系列转角夹具油缸
薄型油缸系列
重型油缸系列
CD/CG250、CD/CG350重载液压缸
 

 
  产品展示 >> SC锟斤拷准锟斤拷锟斤拷系锟斤拷 >> SG2Y锟斤拷液锟斤拷压锟斤拷 共有 0 个产品
 

SC标准气缸系列 更多详情请点击下列系列分类进入!

气缸理论输出力 SC标准气缸系列 SCD标准双轴系列 SCJ标准双轴可调系列
SCT多位标准缸可调系列 标准气缸系列附件 QGB、QGA普通气缸系列 SG2Y气液增压缸系列

SGZY:系列气液增压缸


SGZY系列气液增压缸,能将低压空气转换成高压油输出增压比可达25:1左右主要用于动、铆接、弯曲等动压作业处.

    使用安装说明

1、气液增压缸,气路基本上按照图上所示,第一步进气活塞杆快速下压,第二步进气、增压,第三步进气、增压杆回复,第四步进气功,活塞杆回复。
2、气液增压缸,频率快慢可用时间控制器来调节控制,也和电磁阀,气管孔径有关。
3、如果在具体使用中要提高压缸回复频率,可把第三步和第四,进气管连接起来,改成一次性进气。
4、气液增压缸,压力在不超负荷的情况下,可用气压来调节增压缸压力。
5、因使用安装千变万化,具体情况请具体解决。
 




订货说明:
1、用户可以根据自己的需要,在样本规定范围内,任意订购所需增压缸。
2、如用户安装连接罗纹等有特殊要求的,请来人来图详细说明,协商订购。

SGZY标准型

缸径 A B C D F E G H R P X M U V W L T
63-40 35 20 15 20 44 25 25 20 58 80 25 22X1.5 50 30 ZG1/4 ZG1/4 10
80-50 40 20 15 20 44 25 26 20 73 100 30 26X1.5 55 35 ZG1/4 ZG1/4 12
100-63 50 20 20 25 51 30 36 25 89 114 35 30X1.5 60 40 ZG3/8 ZG1/4 14
125-80 52 25 25 35 70 40 58 30 110 140 40 30X1.5 78 45 ZG3/8 ZG1/4 16
160-100 55 25 30 40 80 60 60 40 145 188 50 42X2 90 50 ZG3/4 ZG1/4 20
180-125 70 35 30 40 80 60 60 40 160 210 60 50X2 100 55 ZG3/4 ZG1/4 22
200-150 90 35 30 50 90 65 80 50 175 232 80 63X2 120 60 ZG3/4 ZG1/4 27

 

SGZY-FA前法兰型

缸径 A B C D F E G H R P X M W L T KY KI ZV ZQ ON
63-40 35 20 15 20 44 25 25 20 58 80 25 22X1.5 ZG1/4 ZG1/4 10 156 120 85 50 12
80-50 40 20 15 20 44 25 26 20 73 100 30 26X1.5 ZG1/4 ZG1/4 12 190 150 105 65 14
100-63 50 20 20 25 51 30 36 25 89 114 35 30X1.5 ZG3/8 ZG1/4 14 220 170 120 70 16
125-80 52 25 25 35 70 40 58 30 110 140 40 30X1.5 ZG3/8 ZG1/4 16 250 200 145 80 20
160-100 55 25 30 40 80 60 60 40 145 188 50 42X2 ZG3/4 ZG1/4 20 320 250 195 120 22
180-125 70 35 30 40 80 60 60 40 160 210 60 50X2 ZG3/4 ZG1/4 22 355 290 218 140 24
200-150 90 35 30 50 90 65 80 50 175 232 80 63X2 ZG3/4 ZG1/4 27 390 320 240 160 28

气缸出力一览表:(kgf/cm2)

气缸内径 20 25 32 40
轴心内径 10 10 12 16
动作


复动型


复动型


复动型


复动型








受压面积 314 314 264 490 490 412 804 804 690 1256 1256 1055




(kgf/cm2)
1 - 3.14 2.64 - 4.9 4.12 - 8.04 6.90 - 12.56 10.55
2 1.57 6.28 5.28 2.45 9.8 8.24 4.02 16.08 13.80 6.28 25.12 21.10
3 4.71 9.42 7.92 7.35 14.70 12.36 12.60 24.12 20.70 18.84 37.68 31.65
4 7.85 12.56 10.56 12.25 19.60 16.48 20.10 32.16 27.60 31.40 50.24 42.20
5 10.99 15.70 13.20 17.15 24.50 20.60 28.14 40.20 34.50 43.96 62.80 52.75
6 14.13 18.84 15.84 22.05 29.40 24.70 36.18 48.24 41.40 56.52 75.36 63.30
7 17.27 21.98 18.48 26.95 34.30 28.84 44.22 56.28 48.30 69.08 87.92 73.85
8 20.41 25.12 21.12 31.85 39.20 32.96 52.26 64.32 55.20 81.64 100.84 84.40
9 23.55 28.26 23.76 36.75 44.10 37.08 60.30 72.36 62.10 94.20 113.04 94.95
地址:永嘉县乌牛镇河口埭西路32号电话:0577-67305800  传真:0577-67308565  技术支持及维护:网联信息技术有限公司